<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentaris a: Les &#8220;altres&#8221; xarxes socials (1)</title>
	<atom:link href="http://betesiclicks.com/2009/06/12/les-altres-xarxes-socials-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://betesiclicks.com/2009/06/12/les-altres-xarxes-socials-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-altres-xarxes-socials-1</link>
	<description>Desenredant la xarxa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 13:27:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Per: Les “altres” xarxes socials (2) &#171; Betes i Clicks &#8211; desenredant la xarxa</title>
		<link>http://betesiclicks.com/2009/06/12/les-altres-xarxes-socials-1/#comment-218</link>
		<dc:creator>Les “altres” xarxes socials (2) &#171; Betes i Clicks &#8211; desenredant la xarxa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 17:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betesiclicks.com/?p=621#comment-218</guid>
		<description>[...] De què vols que&#160;parlem?        Les &#8220;altres&#8221; xarxes socials&#160;(1) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De què vols que&nbsp;parlem?        Les &#8220;altres&#8221; xarxes socials&nbsp;(1) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: betesiclicks</title>
		<link>http://betesiclicks.com/2009/06/12/les-altres-xarxes-socials-1/#comment-217</link>
		<dc:creator>betesiclicks</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 18:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betesiclicks.com/?p=621#comment-217</guid>
		<description>Si, amb tants de territoris Facebook, aquest mapa sembla una mica una partida de Risk...

I a mi també m&#039;ha cridat l&#039;atenció que Africa fos &quot;invisible&quot; al mapa... però també es curiós que on hi ha dades, és Facebook la que triomfa...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, amb tants de territoris Facebook, aquest mapa sembla una mica una partida de Risk&#8230;</p>
<p>I a mi també m&#8217;ha cridat l&#8217;atenció que Africa fos &#8220;invisible&#8221; al mapa&#8230; però també es curiós que on hi ha dades, és Facebook la que triomfa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Arqueòleg Glamurós</title>
		<link>http://betesiclicks.com/2009/06/12/les-altres-xarxes-socials-1/#comment-216</link>
		<dc:creator>Arqueòleg Glamurós</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 18:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betesiclicks.com/?p=621#comment-216</guid>
		<description>Espanya es tarritori Facebook! 
I Àfrica... no existeix!! Aghh!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Espanya es tarritori Facebook!<br />
I Àfrica&#8230; no existeix!! Aghh!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Twitted by JordiGarcia</title>
		<link>http://betesiclicks.com/2009/06/12/les-altres-xarxes-socials-1/#comment-215</link>
		<dc:creator>Twitted by JordiGarcia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 14:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://betesiclicks.com/?p=621#comment-215</guid>
		<description>[...] This post was Twitted by JordiGarcia - Real-url.org [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was Twitted by JordiGarcia &#8211; Real-url.org [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

